Название ресурса | Посещаемость | Тип | Стоимость |
---|---|---|---|
https://cointelegraph.com | 7,5 млн/мес. | Пресс-релиз | $7500 |
https://www.bitcoin.com | 2,8 млн/мес. | Пресс-релиз | $3000 |
https://www.ccn.com | 5,7 млн/мес. | Пресс-релиз | $650 |
https://nulltx.com/ | 1,2 млн/мес. | Пресс-релиз | $500 |
https://www.newsbtc.com | 2,4 млн/мес. | Пресс-релиз | $1100 |
https://www.livebitcoinnews.com | 0,14 млн/мес. | Пресс-релиз | $800 |
https://bitcoinist.com | 2,3 млн/мес. | Пресс-релиз | $1300 |
https://blockonomi.com | 0,56 млн/мес. | Пресс-релиз | $450 |
https://coinidol.com | 0,29 млн/мес. | Пост / Пресс-релиз | $500 / $300 |
https://www.coinspeaker.com | 0,37 млн/мес. | Пост / Пресс-релиз | $700 / $500 |
https://btcmanager.com | 0,38 млн/мес. | Пост / Пресс-релиз | $1000 / $700 |
https://bitcoinmagazine.com | 0,58 млн/мес. | Пост | $3800 |
https://portaldobitcoin.com | 0,96 млн/мес. | Пост / Пресс-релиз | $600 / $400 |
https://coinstelegram.com | 0,75 млн/мес. | Пост | $500 |
https://www.coinstaker.com | 0,11 млн/мес. | Пост / Пресс-релиз | $600 / $500 |
https://coinjournal.net | 0,13 млн/мес. | Пост / Пресс-релиз | $1400 / $400 |

PR в СМИ
Размещайте статьи и пресс-релизы о вашем ICO & Blockchain проекте на ведущих криптовалютных ресурсах и мировых СМИ.
ЗАПРОСИТЬ МЕДИАПЛАНМы согласуем оптимальные инфоповоды для каждого выбранного ресурса.
Напишем уникальные статьи и создадим потрясающие графические материалы.
В стоимость включены все расходы, комиссия и оплата размещений. Решение под ключ.
Англоязычные ресурсы
Вы можете заказать любое количество ресурсов. В стоимость включено: написание статьи, все расходы, комиссия и оплата размещений.
Русскоязычные ресурсы
Вы можете заказать любое количество ресурсов. В стоимость включено: написание статьи, все расходы, комиссия и оплата размещений.
Название ресурса | Посещаемость | Тип | Стоимость |
---|---|---|---|
https://forklog.com | 2,7 млн/мес. | Пресс-релиз | $7500 |
https://bits.media | 1,86 млн/мес. | Пост | $700 |
https://mining-cryptocurrency.ru | 0,86 млн/мес. | Пост | $500 |
https://vc.ru | 6,8 млн/мес. | Пост | $2800 |
https://rb.ru | 2,9 млн/мес. | Пост | $1300 |
https://coinspot.io | 0,77 млн/мес. | Пост | $500 |
https://ru.insider.pro | 0,8 млн/мес. | Пресс-релиз | $1100 |
https://bitnovosti.com | 0,53 млн/мес. | Пресс-релиз | $1000 |
https://profitgid.ru | 0,51 млн/мес. | Пресс-релиз | $700 |
https://cryptochain.news New | 0,16 млн/мес. | Пост / Пресс-релиз | $200 / $100 |
https://cryptocurrency.tech | 0,23 млн/мес. | Пост | $400 |
https://bitjournal.media | 0,24 млн/мес. | Пост | $500 |
https://cryptorussia.ru | 0,12 млн/мес. | Пост | $450 |
http://coinfox.ru | 0,11 млн/мес. | Пост | $400 |
https://mining-bitcoin.ru | 0,16 млн/мес. | Пост | $350 |
https://www.bitbetnews.com | 0,22 млн/мес. | Пост | $300 |
https://probtc.info | 0,07 млн/мес. | Пост | $500 |
https://altcoin.info | 0,17 млн/мес. | Пост | $400 |
https://bitcoinnews.blog | 0,06 млн/мес. | Пост | $300 |
https://ttrcoin.com | 0,4 млн/мес. | Пост | $700 |
https://coinmarket.news | 0,1 млн/мес. | Пост | $350 |
http://newscryptocoin.com/ | 0,09 млн/мес. | Пост | $350 |
https://freedman.club | 0,16 млн/мес. | Пост | $900 |
Пакетные предложения
В рамках пакетного предложения мы собрали наилучшие варианты по стоимости, охвату и эффективности. В рамках пакета каждый ресурс обходится дешевле.
Базовый
$3000Русскоязычные + Англоязычные
- https://bits.media
- https://www.ccn.com
- https://coinspot.io
- https://cryptocurrency.tech
- https://cryptorussia.ru
- https://blockonomi.com
- https://coinstelegram.com
Русскоязычный
$6500Русскоязычные
- https://bits.media
- https://coinspot.io
- https://rb.ru
- https://ru.insider.pro
- https://profitgid.ru
- https://mining-cryptocurrency.ru
- https://mining-bitcoin.ru
- https://cryptocurrency.tech
- https://cryptorussia.ru
- https://bitjournal.media
- http://www.coinfox.ru
Англоязычный
$8000Англоязычные
- https://www.ccn.com
- https://nulltx.com
- https://blockonomi.com
- https://coinstelegram.com
- https://www.coinstaker.com
- https://coinjournal.net
- https://www.newsbtc.com
- http://www.livebitcoinnews.com
- http://bitcoinist.com
- https://www.coinspeaker.com
- https://btcmanager.com
- https://portaldobitcoin.com
Расширенный
$9500Русскоязычные + Англоязычные
- https://bits.media
- https://blockonomi.com
- http://bitcoinist.com
- https://www.ccn.com
- https://coinspot.io
- https://cryptocurrency.tech
- https://nulltx.com
- https://cryptorussia.ru
- https://ru.insider.pro
- https://profitgid.ru
- https://btcmanager.com
- https://coinstelegram.com
- https://probtc.info
- https://portaldobitcoin.com
Наши публикации
Ознакомьтесь c некоторыми опубликованными статьями о различных ICO и Blockchain проектах от специалистов PR отдела Bubniv.
ПРОСМОТРЕТЬ ПУБЛИКАЦИИЗапросить медиаплан
Запросите медиаплан для своего проекта. Мы бесплатно подберем оптимальные ресурсы исходя из ваших задач и бюджета.
ЗАПРОСИТЬ МЕДИАПЛАНКонтакты
Свяжитесь с нами и получите быстрый и профессиональный ответ. Мы работаем круглосуточно, осуществляя поддержку через различные каналы связи.
КОНТАКТЫГотовы начать?
Запросите индивидуальный медиаплан или свяжитесь с нами любым удобным способом.
ЗАПРОСИТЬ МЕДИАПЛАНFREE
или свяжитесь с нами